Plywood Panels & Particle Board
Sheathing Plywood
| SKU | SIZE | DESCRIPTION |
| 38Y | 3/8" x 4' - 8' | CDX YELLOW PINE / FIR |
| 34Y | 3/4" x 4' - 8' | CDX YELLOW PINE |
| 12F | 1/2" x 4' - 8' | CDX FIR / SPF 4-PLY |
| 58F | 5/8" x 4' - 8' | CDX FIR |
| 34TGF | 3/4" x 4' - 8' | T&G FIR / SPF |
| 34TGAD | 3/4" x 4' - 8' | T&G HUBER ADVANTECH |
| 34TGOX | 3/4" x 4' - 8' | T&G AINSWORTH DURASTRAND |
| 7160 | 7/16" x 4' - 8' | OSB |
| 97160 | 7/16" x 4' - 9' | OSB |
| 97160Z | 7/16" x 4' - 9' | ZIP OSB |
| 107160 | 7/16" x 4' - 10' | OSB |
| 15320 | 1/2" x 4' - 8' | OSB |
| 340 | 3/4" x 4' - 8' | T&G OSB |
| 7160N | 7/16" x 4' - 8' | NORTHERN OSB |
| 97160N | 7/16" x 4' - 9' | NORTHERN OSB |
| 107160N | 7/16" x 4' - 10' | NORTHERN OSB |
Finished Plywood
| SKU | SIZE | DESCRIPTION |
| 12FT | 1/2" x 4' - 8' | CDX INTERIOR FIRE TREATED |
| 58FT | 5/8" x 4' - 8' | CDX INTERIOR FIRE TREATED |
| 34FT | 3/4" x 4' - 8' | CDX INTERIOR FIRE TREATED |
| 14L | 1/4" x 4' - 8' | LUAN INTERIOR |
| 14B | 1/4" x 4' - 8' | A3 V/CORE BIRCH |
| 34B | 3/4" x 4' - 8' | 1-2 V/CORE BIRCH |
| 12G1S | 1/2" x 4' - 8' | MDO GOOD 1 SIDE |
| 34G1S | 3/4" x 4' - 8' | MDO GOOD 1 SIDE |
| 14BC | 1/4" x 4' - 8' | AC YELLOW PINE |
| 38BC | 3/8" x 4' - 8' | AC/BC YELLOW PINE |
| 12BC | 1/2" x 4' - 8' | AC/BC YELLOW PINE |
| 58BC | 5/8" x 4' - 8' | AC YELLOW PINE |
| 34BC | 3/4" x 4' - 8' | AC/BC YELLOW PINE |
| 38YBEAD | 3/8" x 4' - 8' | YELLOW PINE PLYBEAD |
Particle Board / Hardboard
| SKU | SIZE | DESCRIPTION |
| 12MDF | 1/2" x 4' - 8' | MDF |
| 34MDF | 3/4" x 4' - 8' | MDF |
| 18T | 1/8" x 4' - 8' | TEMPERED HARDBOARD |
| 14T | 1/4" x 4' - 8' | TEMPERED HARDBOARD |
| 14TP | 1/4" x 4' - 8' | TEMPERED PEGBOARD HARDBOARD |

